|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| 350Z | ENTH | TOUR | GRAND | NISMO | |
Motor |
|||||
|
VQ35HR – Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC 306 caballos de fuerza a 6,800 r.p.m. 268 libras-pie a 4,800 r.p.m. |
|||||
| Emisiones – LEV2 | |||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) Hidráulico en la admisión Electromagnético en el escape |
|||||
| Sistema de admisión doble | |||||
| Bujías con punta de iridio | |||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||
Frenos |
|||||
|
Frenos asistidos – Discos delanteros ventilados de 12.6” x 1.10” Discos traseros ventilados de 12.1” x 0.63” |
|||||
| Sistema de frenos Brembo® –
Calibrador de 4 pistones con discos delanteros ventilados de 12.8" x 1.18" Calibrador de 2 pistones con discos traseros ventilados de 12.7" x 0.87" |
|||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | |||||
| Distribución electrónica de la potencia de frenado (EBD) | |||||
| Asistencia de frenado | |||||
Mecanismo de transmisión |
|||||
| Motor delantero montado en la mitad longitudinal/tracción en las ruedas traseras. | |||||
| Eje de transmisión compuesto de fibra de carbono | |||||
| Transmisión manual de cambios cortos de 6 velocidades | |||||
| Transmisión automática de 5 velocidades con modo de cambio manual y acoplamiento de revoluciones al cambiar a una marcha más baja. | |||||
| Diferencial con desfase limitado de tracción por viscosidad (VLSD) | |||||
Suspensión y dirección |
|||||
| Delantera: suspensión independiente de aleación de aluminio de 3 enlaces | |||||
| Trasera: suspensión independiente de aleación de aluminio de 4 enlaces con bastidor de aleación de aluminio | |||||
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | |||||
| Barra/refuerzo de montante delantero y trasero | |||||
| Amortiguadores con control de vibración | |||||
| Suspensión deportiva según especificaciones NISMO con amortiguadores de carrocería delanteros y traseros | |||||
| Dirección asistida hidráulica de cremallera y piñón sensible a la velocidad del motor |
| 350Z | ENTH | TOUR | GRAND | NISMO | |
Ruedas y neumáticos |
|||||
| Ruedas de aleación de aluminio fundido con 5 rayos de 18" x 8.0" (delanteros) y 18" x 8.5" (traseros) | |||||
| Ruedas RAYS® de aleación forjada superliviana, de 18" x 9.0" (adelante) y 19" x 10.0" (atrás) y de 5 rayos | |||||
| Ruedas NISMO de aleación forjada superliviana de 18" x 9.0" (adelante)/19" x 10.0" (atrás) con acabado Gunmetal Gray de RAYS® | |||||
| Neumáticos de alto rendimiento Bridgestone® Potenza RE050A 225/45WR18 (adelante) y 245/45WR18 (atrás) | |||||
| Neumáticos de alto rendimiento Bridgestone® Potenza RE050A 245/40WR18 (adelante) y 265/35WR19 (atrás) | |||||
Aerodinámica |
|||||
| Completo manejo del flujo de aire en la parte inferior de la carrocería | |||||
| Delantera: Elevación cero | |||||
| Trasera: La elevación cero incluye un alerón en la parte delantera inferior, difusores traseros bajo la carrocería y un alerón trasero | |||||
| Adelante/atrás: Para aumentar el agarre cuenta con paneles cobertores delanteros con alerón, soleras laterales aerodinámicas y difusor y alerón traseros | |||||
| Coeficiente de arrastre (Cd): | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
Estilo/Funcionalidad |
|||||
| Carrocería con soldaduras reforzadas y abrazadera para soporte del radiador | |||||
| Luces delanteras de xenón de descarga de alta intensidad (HID) de doble función | |||||
| Luces de estacionamiento LED | |||||
| Luces traseras LED | |||||
| Espejos exteriores eléctricos con calefacción | |||||
| Terminaciones del escape de boquilla doble | |||||
| Capó de aluminio | |||||
| Apertura de la puerta trasera de la cajuela de un toque | |||||
| Vidrio solar reductor de rayos UV |
| 350Z | ENTH | TOUR | GRAND | NISMO | |
Conveniencia |
|||||
| Sistema de Navegación Nissan con GPS, atlas en DVD y monitor LCD de 7" a color | |||||
| Control de temperatura automático (ATC) | |||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | |||||
| Grupo de medidores con 3 módulos (computadora de viaje, presión de aceite y voltímetro) | |||||
| Computadora de viaje con funciones múltiples | |||||
| Indicador de cambio ascendente (sólo transmisión manual) | |||||
| Exclusivo tacómetro con esfera gris NISMO | |||||
| Ventanas eléctricas de apertura/cierre automático con un toque | |||||
| Ventanas con tecnología de auto-reversa | |||||
| Mecanismo de bajada parcial de la ventana | |||||
| Seguros eléctricos de las puertas | |||||
| Entrada sin llave a control remoto con protección de cambio de código | |||||
| Bajada a control remoto de ventanas delanteras | |||||
| Apertura a control remoto de la puerta trasera/cajuela | |||||
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por llave | |||||
| Control automático de velocidad con controles iluminados montados en el volante | |||||
| Transceptor Universal HomeLink® | |||||
| Economizador de batería y energía accesoria retenida | |||||
| Portalentes superior | |||||
| Luces de lectura de mapas | |||||
| Columna de la dirección ajustable con indicadores integrados | |||||
| Palanca para el conductor de bajada del respaldo del pasajero | |||||
| Limpiaparabrisas de intermitencia variable | |||||
| Limpiaparabrisas de ventana trasera | |||||
| Espejo retrovisor con atenuación automática | |||||
| Dos viseras para el sol con espejos iluminados | |||||
| Extensores de visera para el sol | |||||
| Reloj digital (en la radio) | |||||
| Dos tomacorrientes de 12 voltios | |||||
| Cinco portavasos | |||||
| Almacenamiento instalado en el tablero (no disponible con Sistema de navegación Nissan) | |||||
| Consola central acolchada | |||||
| Caja trasera para equipaje con seguro | |||||
| Caja trasera para paquetes (2; 1 con Sistema de navegación Nissan) | |||||
| Red de almacenamiento | |||||
Asientos y accesorios |
|||||
| Tela de asientos de fibra de carbono | |||||
| Tapizado NISMO de tela negra y roja con costuras rojas en las puertas | |||||
| Asientos ventilados terminados en cuero y malla | |||||
| Asiento del conductor con ajuste de 8 posiciones | |||||
| Asientos delanteros eléctricos | |||||
| Asientos con calefacción | |||||
| Asiento tipo butaca adaptado al conductor | |||||
| Asiento tipo butaca adaptado al pasajero | |||||
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero | |||||
| Soporte para rodillas del conductor y pasajero | |||||
| Volante forrado en cuero | |||||
| Volante forrado en cuero con costuras rojas | |||||
| Perilla de cambio forrada en cuero | |||||
| Palanca del freno de estacionamiento forrada en cuero | |||||
| Pedales de aluminio perforado cruzado | |||||
| Placa de identificación de aluminio grabada con el número de serie |
| 350Z | ENTH | TOUR | GRAND | NISMO | |
| Sistema de sonido AM/FM/CD | |||||
| Sistema de sonido digital Bose® con AM/FM y cambiador de 6 CD en el tablero | |||||
| Seis bocinas | |||||
| Siete bocinas, incluida un subwoofer Nd® de 10" | |||||
| Sistema de datos por radio (RDS) | |||||
| Tecnología de compensación de ruido AudioPilot™ | |||||
| Compatible con CD creados con formato MP3/WMA | |||||
| Controles de sonido iluminados y montados en el volante | |||||
| Radio satelital XM®; incluye activación y 3 meses de servicio [1] |
| 350Z | ENTH | TOUR | GRAND | NISMO | |
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan (AABS) con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros | |||||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para conductor y pasajero instaladas en los asientos [2] | |||||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo para protección de la cabeza de los ocupantes [2] | |||||
| Sistema de control de tracción (TCS) | |||||
| Control dinámico del vehículo (VDC). Sólo en el Touring con transmisión manual [3] | |||||
| Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga | |||||
| Sistema de cinturón de seguridad del pasajero de 3 puntos ALR/ELR | |||||
| Apoyacabezas con protección dinámica | |||||
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | |||||
| Fabricación de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | |||||
| Barras de protección de acero tubulares en las puertas | |||||
| Pliegues de contracción en el capó | |||||
| Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) |
| 350Z | ENTH | TOUR | GRAND | NISMO | |
| Sistema inmovilizador del vehículo Nissan | |||||
| Sistema de Seguridad del Vehículo |
| Pesos con equipos y fluidos (lbs) | 350Z | ENTH | TOUR | GRAND | NISMO |
| Transmisión manual | 3,320 | 3,327 | 3,376 | 3,381 | 3,375 |
| Transmisión automática | N/A | 3,364 | 3,396 | 3,398 | N/A |
| Distribución del peso | 53/47 | 53/47 | 53/47 | 53/47 | 53/47 |
| Estimado de economía de combustible EPA para el 2008 | 350Z | ENTH | TOUR | GRAND | NISMO |
| Transmisión manual (ciudad/carretera) | 18/25 | 18/25 | 18/25 | 18/25 | 18/25 |
| Transmisión automática (ciudad/carretera) | N/A | 17/24 | 17/24 | 17/24 | N/A |
Para los modelos del 2008 la EPA cambió el modo en que determina la calificación en cuanto a consumo de combustible. El millaje actual puede variar con las condiciones de manejo. Se usa sólo para comparación. |
| Volumen interior de pasajeros (pies cúbicos) | 50.5 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 6.8 |
| Tanque de combustible (galones) | 20.0 |
| Aceite de motor (cuartos de galón) | 5.3 max (5.0 recomendado) |