| Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||||
Motor |
|||||||||||
| VK56DE: motor Endurance V8 de 32 válvulas DOHC de 5.6 litros 317 CF a 5,200 r.p.m. Torsión: 385 libras-pie a 3,400 r.p.m. |
|||||||||||
| Vehículo adaptable a distintos combustibles ("FFV")[1] | |||||||||||
| Emisiones — LEV | |||||||||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua ("CVTCS") | |||||||||||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||||||||||
| Bujías con punta de platino | |||||||||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||||||||
| Alternador (130 amp) | |||||||||||
| Batería (650 CCA) | |||||||||||
| Batería para trabajo pesado 710 CCA, estándar en los modelos FFV | MU | MU | MU | MU | |||||||
| Placa deslizante en la bandeja de aceite (modelos 4x4) | |||||||||||
| Placa deslizante en el tanque de combustible | |||||||||||
| Placa deslizante en la caja de transferencia | |||||||||||
| Placa deslizante en el radiador inferior | |||||||||||
| Enchufe para el arnés con cableado de 7 clavijas | MU | MU | MU | MU | |||||||
| Precableado para controlador de frenos del remolque debajo del tablero de instrumentos | MU | MU | MU | MU | |||||||
Mecanismo de transmisión |
|||||||||||
| Tracción trasera | |||||||||||
| Caja de transferencia de 2 velocidades operada por interruptor/tracción en las 4 ruedas (4WD alta — 1.000; 4WD baja — 2.596) | |||||||||||
| Transmisión automática de 5 velocidades con Modo Remolque/Carga pesada | |||||||||||
| Relación de transmisión final (2.94:1) | |||||||||||
| Relación de transmisión final más baja (3.357:1). | MU | MU | MU | ||||||||
| Deslizamiento limitado de tracción en 4 ruedas (ABLS) (modelos 4x4) | |||||||||||
| Deslizamiento limitado de tracción en 2 ruedas (ABLS) (modelos 4x2) | MU | MU | |||||||||
| Bloqueo electrónico del diferencial trasero | |||||||||||
Frenos |
|||||||||||
| Frenos delanteros y traseros de disco con ventilación | |||||||||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | |||||||||||
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | |||||||||||
| Asistencia al frenado | AB | AB | AB | ||||||||
Suspensión y dirección |
|||||||||||
| Delantera: independiente de doble horquilla con barra estabilizadora y ejes Dana®. (Ejes Dana® sólo en 4X4) | |||||||||||
| Trasera: de hojas múltiples con eje Dana® sólido | |||||||||||
| Amortiguadores Rancho® de rendimiento todo terreno | |||||||||||
| Dirección de cremallera y piñón asistida electrónicamente por un sensor de velocidad | |||||||||||
|
|||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||||||||||||
Rines y Neumáticos |
|||||||||||||||||||
| Rines de acero de 18" x 8.0" | |||||||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio tipo XE, de 18" x 8.0" | P | ||||||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio tipo SE, de 18" x 8.0" | |||||||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio cromados de 18" x 8.0" | HM | ||||||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio de 6 rayos, de 18" x 8.0" | |||||||||||||||||||
| Rines de aleación de aluminio de 6 rayos, de 20" x 8.0" | |||||||||||||||||||
| Neumáticos P265/70R18 | |||||||||||||||||||
| Neumáticos Wrangler® P265/70R18 de Goodyear® con letras blancas en relieve | |||||||||||||||||||
| Neumáticos Rugged Trail® P275/70R18 de BFGoodrich® con letras blancas en relieve | |||||||||||||||||||
| Neumáticos Wrangler® P275/60R20 de Goodyear® | |||||||||||||||||||
| Neumático de repuesto tamaño normal | |||||||||||||||||||
Estilo/Funcionalidad |
|||||||||||||||||||
| Faros de encendido/apagado automático | |||||||||||||||||||
| Estribos | MU | ||||||||||||||||||
| Estribos cromados | HM | Faros antiniebla | |||||||||||||||||
| Enganche receptor Clase IV | MU | MU | MU | MU | |||||||||||||||
| Ganchos para remolque (estándar en los modelos SE y LE 4x4) | MU | MU | MU | ||||||||||||||||
| Guardabarros negros (del color de la carrocería en LE) | AC | AC | |||||||||||||||||
| Parachoques delantero del color de la carrocería y parachoques trasero plateado | |||||||||||||||||||
| Parachoques del color de la carrocería | Parachoques cromados | Parrilla negra | Parrilla del color de la carrocería | Parrilla cromada | P | Parrilla gruesa cromada | HM | ||||||||||||
| Manijas de la puerta negras | |||||||||||||||||||
| Manijas de la puerta cromadas | HM | ||||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores manuales color negro | |||||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores eléctricos negros | |||||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores eléctricos cromados | HM | ||||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores negros, eléctricos y con calefacción | DC | ||||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores cromados eléctricos plegables, con calefacción y auto-oscurecimiento automático, luces para charcos y luces direccionales | |||||||||||||||||||
| Dos espejos exteriores eléctricos con calefacción y telescópicos (para remolque) | MU | MU | MU | ||||||||||||||||
| Caja larga | |||||||||||||||||||
| Sistema de Canales Utili-track para la caja con 4 cornamusas de sujeción | MU | MU | |||||||||||||||||
| Forro con rociado protector en la caja, aplicado en la fábrica | MU | MU | MU | ||||||||||||||||
| Caja para almacenaje con llave | MU | Tomacorrientes de 12 voltios CC en la caja | MU | MU | Iluminación para la puerta trasera | MU | MU | ||||||||||||
| Puerta trasera con seguro | |||||||||||||||||||
| Puerta trasera con asistencia para el amortiguador y con seguro | |||||||||||||||||||
| Luz en la caja de carga | |||||||||||||||||||
| Caja con ganchos para amarre [4] | |||||||||||||||||||
| Molduras laterales en la carrocería | |||||||||||||||||||
| Molduras para guardabarros | |||||||||||||||||||
| Ventana trasera deslizante | P | ||||||||||||||||||
| Vidrio trasero de privacidad | P | ||||||||||||||||||
| Sistema de sonar trasero [2] | PE | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||||||||
Conveniencia |
|||||||||||||||
| Sistema de Navegación Nissan con GPS, atlas en DVD-ROM, pantalla LCD color de 7.0” y Centro de Información | T | T | |||||||||||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | DC | DC | |||||||||||||
| Control de Temperatura Automático de doble zona | |||||||||||||||
| Aire acondicionado | |||||||||||||||
| Puertas con seguro eléctrico de activación automática retardada | |||||||||||||||
| Ventanas delanteras eléctricas | |||||||||||||||
| Sistema remoto de entrada sin llave con control remoto de ventanas delanteras | |||||||||||||||
| Transceptor universal HomeLink® | DC | DC | |||||||||||||
| Control automático de velocidad con controles montados en el volante | P | ||||||||||||||
| Columna del volante ajustable | |||||||||||||||
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable | |||||||||||||||
| Luces de cortesía en la puertas | |||||||||||||||
| Luces de pies | |||||||||||||||
| Espejo retrovisor con auto-oscurecimiento y brújula digital | PE | ||||||||||||||
| Centro de información multifuncional para el conductor, con indicador de temperatura exterior | |||||||||||||||
| Tomacorrientes de 12 V CC | |||||||||||||||
| Reloj digital | |||||||||||||||
| Energía accesoria retenida | |||||||||||||||
| Conservador de carga de batería | |||||||||||||||
| Indicadores de voltaje y de presión de aceite | |||||||||||||||
| Indicador de temperatura de transmisión | |||||||||||||||
| Dos viseras con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados | |||||||||||||||
| Dos viseras bidireccionales con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados | |||||||||||||||
| Pedales eléctricos ajustables | PE | ||||||||||||||
| Seis portavasos y dos portabotellas | |||||||||||||||
| Ganchos para bolsas de compra (cabina trasera) | |||||||||||||||
| Consola de techo central | P | ||||||||||||||
Asientos/Accesorios |
|||||||||||||||
| Asiento delantero 40/20/40 con consola central (el apoyabrazos central plegable reemplaza la consola central en modelos XE) | |||||||||||||||
| Asientos delanteros tipo capitán, con ajuste manual para soporte lumbar del lado del conductor y consola central con seguro | DC | ||||||||||||||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones | PE | ||||||||||||||
| Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 4 posiciones | DC | ||||||||||||||
| Asientos delanteros con calefacción | DC | ||||||||||||||
| Asiento del pasajero delantero completamente plegable (no disponible si el asiento delantero es tipo banco dividido) | DC | ||||||||||||||
| Asiento trasero plegable, tipo banco dividido 60/40 | |||||||||||||||
| Sistema de memoria — asiento del conductor, espejos y pedales (activados por control remoto) | DC | ||||||||||||||
| XE con adornos de asientos de tela | |||||||||||||||
| SE con adornos de asientos de tela | |||||||||||||||
| Adornos de asientos de tela en dos tonos | |||||||||||||||
| Asientos de cuero | |||||||||||||||
| Asientos de cuero bordados | DC | ||||||||||||||
| Palanca de velocidades con modo de cambio manual | |||||||||||||||
| Volante forrado en cuero | PE | ||||||||||||||
| Palanca de velocidades montada en el piso y forrada en cuero | DC | ||||||||||||||
| Adornos de tono metálico | |||||||||||||||
| Adornos de tono madera | |||||||||||||||
| Indicadores con esfera blanca | |||||||||||||||
| Costuras rojas | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||||
| Sistema de sonido AM/FM/CD | |||||||||||
| Sistema de sonido AM/FM/cambiador de 6 CDs en el tablero | |||||||||||
| Sistema de sonido Rockford Fosgate de 350 vatios con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero | DC | DC | |||||||||
| Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA | |||||||||||
| Sistema de datos por radio (RDS) | |||||||||||
| Entrada auxiliar de sonido [3] | |||||||||||
| Controles de audio montados en el volante | PE | ||||||||||
| Seis bocinas | |||||||||||
| Ocho bocinas, incluyendo una bocina central y subwoofer | DC | DC | |||||||||
| Precableado para radio satelital [4] | |||||||||||
| Receptor de radio satelital XM®. Incluye activación gratuita y 3 meses de servicio [4] | DC | DC | |||||||||
|
|||||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | ||||||
| Sistema Nissan avanzado de bolsas de aire suplementarias delanteras que se inflan en dos etapas, con sensores en los cinturones de seguridad y sensor del peso del pasajero | |||||||||
| Bolsas de aire tipo cortina instaladas en el techo para impacto lateral y protección de la cabeza de los ocupantes laterales en caso de vuelco | AB | AB | AB | AB | |||||
| Bolsas de aire suplementarias montadas en los asientos del conductor y del pasajero delantero para impacto lateral | AB | AB | AB | AB | |||||
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | |||||||||
| Sistema de cinturón de seguridad de pasajeros ALR/ELR de 3 puntos (ELR para el conductor) | |||||||||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | |||||||||
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | |||||||||
| Zona de construcción de la carrocería con zonas de contracción delantera y trasera | |||||||||
| Curvas del capó | |||||||||
| Columna del volante con sistema de absorción de energía | |||||||||
| Barras de resguardo en las puertas laterales, de acero tipo tubo | |||||||||
| Control Dinámico del Vehículo ("VDC") [5] | AB | AB | AB | ||||||
| Sistema de control de la presión de los neumáticos ("TPMS") | |||||||||
|
|||||||||
| XE | SE | PRO-4X | LE | |
Pesos con equipos y fluidos (lb) |
||||
| Caja estándar 4x2 | 4,987 | 5,023 | N/A | 5,206 |
| Caja estándar 4x4 | 5,231 | 5,267 | 5,297 | 5,489 |
| Caja larga 4x2 | 5,275 | 5,294 | N/A | 5,490 |
| Caja larga 4x4 | 5,550 | 5,570 | N/A | 5,755 |
| XE | SE | PRO-4X | LE | |
Cálculos de consumo de combustible, EPA 2009 |
||||
| 4x2 (ciudad/carretera) | 12/17 | 12/17 | 12/17 | 12/17 |
| 4x4 (ciudad/carretera) | 12/17 | 12/17 | 12/17 | 12/17 |
| El millaje real depende de las condiciones de manejo, usar sólo con fines comparativos. |