|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| S | SL | ||||||
Motor |
|||||||
|
QR25DE - Motor de 4 cilindros, 2.5 litros, 16 válvulas, DOHC 170 caballos de fuerza a 6,000 r.p.m. [1] 175 libras-pie de torsión a 4,400 r.p.m. [1] |
|||||||
| Emisiones: Nivel 2, Categoría 5 (LEV2-SULEV en CA) | |||||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) | |||||||
| Sistema Nissan de encendido directo con bujías con puntas de platino | |||||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||||
| Sistema atenuador de vibraciones del motor | |||||||
Tren de dirección |
|||||||
| Tracción delantera (FWD) | |||||||
| Tracción intuitiva en las cuatro ruedas (AWD) | |||||||
| Xtronic CVT™ (transmisión variable continua) | |||||||
| Cambio de velocidades con modo manual, con paletas de cambios montadas en el volante | AP | ||||||
| Deslizamiento limitado en 2 ó 4 ruedas (ABLS) | |||||||
Frenos |
|||||||
| Frenos de disco ventilados en las 4 ruedas | |||||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | |||||||
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | |||||||
| Asistencia de frenado | |||||||
Suspensión y dirección |
|||||||
| Delantera: suspensión independiente tipo MacPherson | |||||||
| Trasera: suspensión independiente tipo multi-enlace | |||||||
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | |||||||
| Dirección asistida, sensible a la velocidad del vehículo | |||||||
|
|||||||
| S | SL | ||||||||||||||
Ruedas y neumáticos |
|||||||||||||||
| Ruedas de acero de 16" x 6.5" con cubiertas | |||||||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 17" x 7.0" con 5 rayos | |||||||||||||||
| Neumáticos P215/70R16 para toda estación | |||||||||||||||
| Neumáticos P225/60R17 para toda estación | |||||||||||||||
Estilo/Funcionalidad |
|||||||||||||||
| Luces delanteras de xenón de descarga de alta intensidad (HID) con nivelador manual | AP | ||||||||||||||
| Faros antiniebla | PAP | ||||||||||||||
| Parachoques y rejilla del color de la carrocería | |||||||||||||||
| Techo corredizo eléctrico de vidrio, con apertura y cierre con un sólo toque y opción inclinación | M | ||||||||||||||
| Parrilla de techo | |||||||||||||||
| Barras transversales para la parrilla de techo | AC | ||||||||||||||
| Enganche receptor para remolque | AC | ||||||||||||||
| Cableado en fábrica para enganche para remolque | PAP | ||||||||||||||
| Espejos exteriores eléctricos | |||||||||||||||
| Espejos exteriores eléctricos, del color de la carrocería | |||||||||||||||
| Espejos exteriores térmicos con temporizador | L | ||||||||||||||
| Manijas de puertas del color de la carrocería | |||||||||||||||
| Escape con punta de acero inoxidable pulido | |||||||||||||||
| Guardabarros | |||||||||||||||
| Vidrio atenuador de rayos UV | |||||||||||||||
| Vidrio trasero polarizado | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| S | SL | ||||||||||
Conveniencia |
|||||||||||
| Llave inteligente de Nissan™ con entrada y encendido sin llave | PAP | ||||||||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | PAP | ||||||||||
| Transceptor universal HomeLink® | L | ||||||||||
| Sistema de aire acondicionado con microfiltro para la cabina | |||||||||||
| Conductos de calefacción para pasajeros traseros | |||||||||||
| Ventanas eléctricas, la del conductor con función de bajar con un toque | |||||||||||
| Ventana del conductor eléctrica con función de subir con un toque | L | ||||||||||
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | |||||||||||
| Entrada a control remoto sin llave | |||||||||||
| Columna de la dirección ajustable | |||||||||||
| Control automático de velocidad con controles montados en el volante | |||||||||||
| Controles iluminados en el volante | |||||||||||
| Odómetro con dos lecturas de viaje | |||||||||||
| Computadora de viaje (millas/galón, distancia que puedes recorrer antes de vaciar el tanque, velocidad promedio y tiempo transcurrido) | |||||||||||
| Tacómetro | |||||||||||
| Indicador de temperatura exterior | |||||||||||
| Espejo retrovisor con atenuación automática | L | ||||||||||
| Luces superiores para lectura de mapas | |||||||||||
| Luces interiores | |||||||||||
| Consola central | |||||||||||
| Consola central de doble nivel | |||||||||||
| Portalentes superior | |||||||||||
| Bolsillo en el respaldo del conductor | |||||||||||
| Bolsillo en el respaldo del pasajero | |||||||||||
| Bolsillos en las puertas delanteras | |||||||||||
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable y limpiaparabrisas trasero intermitente | |||||||||||
| Desempañador trasero con temporizador | |||||||||||
| Dos viseras para el sol con espejos iluminados | |||||||||||
| Tomacorrientes de 12 voltios de CC | |||||||||||
| Dos tomacorrientes de 12 voltios de CC | |||||||||||
| Luz para el área de carga | |||||||||||
| Cubierta retráctil para el área de carga | PAP | ||||||||||
| Ganchos (cuatro) para sujetar carga | |||||||||||
| Ganchos laterales (dos) para sujetar el equipaje | |||||||||||
| Organizador plegable del área de carga | PAP | ||||||||||
| Compartimento debajo del piso | |||||||||||
Asientos y detalles |
|||||||||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones | |||||||||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | |||||||||||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones y ajuste lumbar eléctrico | L | ||||||||||
| Asiento del pasajero delantero con ajuste manual de 4 posiciones | |||||||||||
| Asiento del pasajero delantero abatible | |||||||||||
| Asientos traseros divididos 60/40 y abatibles | |||||||||||
| Asientos de cuero | L | ||||||||||
| Asientos delanteros térmicos | L | ||||||||||
| Volante forrado en cuero | L | ||||||||||
| Palanca de cambios forrada en cuero | L | ||||||||||
|
|||||||||||
| S | SL | ||||||
| Sistema de sonido AM/FM/CD | |||||||
| Sistema de sonido digital Bose® con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero | PAP | ||||||
| Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA | PAP | ||||||
| Sistema de Datos de Radio (RDS) | PAP | ||||||
| Radio satelital XM®; incluye activación y 3 meses de servicio [2] | PAP | ||||||
| Control de volumen sensible a la velocidad | PAP | ||||||
| Cuatro bocinas | |||||||
| Ocho bocinas, incluyendo el woofer Nd® Richbass® | PAP | ||||||
| Controles de sonido montados en el volante | PAP | ||||||
| Entrada auxiliar de sonido [3] | |||||||
|
|||||||
| S | SL | |
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros | ||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos. | ||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales en caso de volcaduras. | ||
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) [4] | ||
| Sistema de Control de Tracción ("TCS") | ||
| Sistema de 3 puntos, ALR/ELR, para cinturón de seguridad de pasajeros (ELR para el conductor) | ||
| Cinturones de seguridad delanteros con tensores y limitadores de carga | ||
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | ||
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | ||
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | ||
| Barras de protección de acero tubulares en las puertas | ||
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | ||
| Pliegues de deformación en el capó | ||
| Sistema de monitoreo de presión de las llantas (TPMS) |
| Estimado de economía de combustible EPA del 2009 | S | SL |
| FWD (ciudad/carretera) | 22/27 | 22/27 |
| AWD (ciudad/carretera) | 21/26 | 21/26 |
El millaje actual puede variar según las condiciones de manejo. Uso sólo para comparación. |
| Volumen de la cabina (pies3) (sin techo corredizo) | 97.5 |
| Volumen para carga (pies3) con segunda fila de asientos no abatida con segunda fila de asientos abatida |
28.9 57.9 |
| Tanque de combustible (galones) | 15.9 |
Exterior (pulgadas) |
|
| Distancia entre ejes | 105.9 |
| Longitud total | 182.9 |
| Ancho total | 70.9 |
| Altura máxima con parrilla de techo sin parrilla de techo |
66.3 65.3 |
| Distancia entre los centros de las llantas (adelante/atrás) | 60.6/61.0 |
Interior (pulgadas) |
|
| Espacio libre sobre la cabeza (adelante/atrás) (sin techo corredizo) | 40.4/38.3 |
| Espacio libre sobre la cabeza (adelante/atrás) (con techo corredizo) | 39.3/37.6 |
| Espacio para las piernas (adelante/atrás) | 42.5/35.3 |
| Espacio para las caderas (adelante/atrás) | 53.1/51.2 |
| Espacio para los hombros (adelante/atrás) | 55.9/53.6 |
| Altura del escalón (adelante/atrás) | 17.9/18.5 |
|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
|
Todos los vehículos Nissan cuentan con una cobertura limitada de 36 meses/36,000 millas, y con una cobertura limitada de 5 años/60,000 millas en el mecanismo de transmisión. (Solicita la información completa al concesionario Nissan y lee las condiciones de la garantía limitada.) Si deseas una mayor protección, agrega Security+Plus®, el único acuerdo de servicio prolongado aprobado por Nissan. |
|
|
[1] El equipo necesario para cumplir con las normas de emisiones de CA (SULEV) causa una reducción nominal de la potencia y del torque (de 170 caballos de fuerza a 167 caballos de fuerza y de 175 libras-pie a 170 libras-pie, respectivamente). Los vehículos SULEV se comercializan en California y en algunos estados del Noreste.
[2] Después de los tres primeros meses de prueba, la suscripción para radio satelital XM® se vende por separado. Tarifas y programación sujetas a cambio. Suscripción sujeta a aceptación del contrato que se encuentra en xmradio.com. El servicio XM se ofrece únicamente en los 48 estados contiguos de Estados Unidos y Canadá. El nombre XM es una marca registrada de XM Satellite Radio Inc. [3] Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejas, nunca operes ningún aparato conectado a la entrada auxiliar de sonido. [4] El VDC no puede evitar los accidentes como consecuencia de maniobras abruptas y estilo de manejo descuidado y peligroso. Conduce siempre con cuidado. Nissan North America, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en precios, colores, materiales, accesorios, especificaciones y modelos, y de discontinuar modelos o accesorios. Las especificaciones, opciones y accesorios pueden ser diferentes en Hawái, territorios de Estados Unidos y otros países. Para obtener más información sobre disponibilidad, opciones o accesorios, consulta al concesionario de Nissan. La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; el uso de tales marcas por parte de Nissan se hace bajo licencia. ®HomeLink es una marca comercial registrada de Johnson Controls Technology Company. ®Bose, Nd y Richbass son marcas comerciales registradas de Bose Corporation. |