|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| S | SE | LE | |||||||||
Motor |
|||||||||||
|
VQ40DE – Motor V6 de 4.0 litros, 24 válvulas, DOHC [1] Caballos de Fuerza: 266 caballos de fuerza a 5,600 r.p.m. Torsión: 288 libras-pie de torsión a 4,000 r.p.m. Emisiones – ULEV |
V6 | ||||||||||
| VK56DE – Motor V8 de 5.6 litros, 32 válvulas, DOHC [1] Caballos de Fuerza: 310 caballos de fuerza a 5,200 r.p.m. Torsión: 388 libras-pie de torsión a 3,400 r.p.m. Emisiones – LEV Disponible solamente con la Modalidad de Uso Múltiple (All-Mode) en las cuatro ruedas (4WD). |
V8 | ||||||||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) | |||||||||||
| Sistema de inducción Variable | V6 | ||||||||||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||||||||||
| Bujías con punta de platino | V6 | ||||||||||
| Bujías con punta de iridio | V8 | ||||||||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||||||||
Mecanismo de transmisión |
|||||||||||
| Transmisión automática de 5 velocidades | |||||||||||
| Transmisión automática de 5 velocidades con modo manual | |||||||||||
| Caja de transferencia de 2 velocidades controlada electrónicamente con cambio de palanca (solamente en 4x4) | |||||||||||
| Modalidad de Uso Múltiple (All-Mode) en las cuatro ruedas con una caja de transferencia de 2 velocidades (solamente en 4WD) | |||||||||||
| Deslizamiento limitado en 2 ruedas (ABLS) – 4x2 | |||||||||||
| Deslizamiento limitado en las 4 ruedas (ABLS) – 4x4 | |||||||||||
Frenos |
|||||||||||
| Frenos de disco con ventilación en las cuatro ruedas | |||||||||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | |||||||||||
| Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) | |||||||||||
Suspensión y dirección |
|||||||||||
| Delantera: independiente de doble horqueta | |||||||||||
| Trasera: independiente de doble horqueta | |||||||||||
| Barra estabilizadora delantera (33.0 mm) | V6 | ||||||||||
| Barra estabilizadora delantera (34.0 mm) | V8 | ||||||||||
| Barra estabilizadora trasera (25.4 mm) | |||||||||||
| Dirección de cremallera y piñón asistida electrónicamente por un sensor de velocidad | |||||||||||
|
|||||||||||
| S | SE | LE | |||||||||||
Ruedas y neumáticos |
|||||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio con 5 rayos de 16" x 7" | |||||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio con 6 rayos de 17" x 7.5" | |||||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio con 6 rayos de 17" x 7.5" con acabado final a máquina | J | ||||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio con 12 rayos de 18" x 7.5" con acabado final a máquina | |||||||||||||
| Neumáticos General Grabber™ P245/75R16 | |||||||||||||
| Neumáticos BFGoodrich® Long Trail® OWL P265/65R17 | |||||||||||||
| Neumáticos BFGoodrich® P265/60R18 | |||||||||||||
| Neumático de repuesto de tamaño normal | |||||||||||||
Estilo/Funcionalidad |
|||||||||||||
| Parachoques frontal del color de la carrocería | |||||||||||||
| Parachoques frontal en cromo | |||||||||||||
| Protector del chasis - radiador inferior | |||||||||||||
| Gancho delantero para remolque | |||||||||||||
| Luces delanteras automáticas encender/apagar | J | ||||||||||||
| Faros antiniebla | |||||||||||||
| Travesaños de techo | |||||||||||||
| Travesaños de techo con barras cruzadas | J | ||||||||||||
| Estribos | |||||||||||||
| Adornos laterales del color de la carrocería | |||||||||||||
| Adornos laterales del color de la carrocería con adornos de cromo | |||||||||||||
| Dos espejos exteriores eléctricos negros | |||||||||||||
| Dos espejos exteriores eléctricos del color de la carrocería | |||||||||||||
| Espejos exteriores con calefacción | L | ||||||||||||
| Techo corredizo eléctrico de vidrio abrir/cerrar con un toque | M | M | |||||||||||
| Vidrio solar delantero para reducir los rayos UV | |||||||||||||
| Vidrio trasero de privacidad negro | |||||||||||||
| Ventana trasera deslizante | |||||||||||||
| Guardabarros | |||||||||||||
| Receptor de enganche para remolque | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| S | SE | LE | |||||||||||||
Convenience |
|||||||||||||||
| Llave Inteligente de NissanTM sistema de entrada y encendido sin llave | P | ||||||||||||||
| Sistema de Navegación Nissan (disco duro) con GPS, monitor LCD a color de 7.0", sensible al tacto y reconocimiento de voz | N | ||||||||||||||
| XM NavTraffic® – incluye activación y 3 meses de servicio [2] | N | ||||||||||||||
| Monitor Retrovisor [3] | J | ||||||||||||||
| Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth® | P | ||||||||||||||
| Transceptor Universal HomeLink® | J | ||||||||||||||
| Aire acondicionado manual | |||||||||||||||
| Control de Temperatura Automático de doble zona (ATC) | |||||||||||||||
| Aire acondicionado trasero con controles traseros | |||||||||||||||
| Microfiltro en cabina | |||||||||||||||
| Pedales eléctricos ajustables | |||||||||||||||
| Seguros eléctricos para las puertas con función de cerrado automático | |||||||||||||||
| Ventanas eléctricas con sistema automático subir/bajar con un toque en la parte delantera | |||||||||||||||
| Entrada sin llave a control remoto | |||||||||||||||
| Control automático de velocidad con controles montados en el volante | |||||||||||||||
| Columna del volante ajustable | |||||||||||||||
| Limpiaparabrisas intermitente con frecuencia variable | |||||||||||||||
| Limpiaparabrisas intermitente con frecuencia variable sensible a la velocidad | |||||||||||||||
| Limpiaparabrisas trasero intermitente | |||||||||||||||
| Espejo retrovisor con atenuación automática | J | ||||||||||||||
| Brújula Digital (eliminada cuando está equipado con el Sistema de Navegación Nissan -disco duro) | J | ||||||||||||||
| Indicador de temperatura exterior | |||||||||||||||
| Luces delanteras para mapas | |||||||||||||||
| Luces traseras para lectura | |||||||||||||||
| Cuatro tomacorrientes de 12-voltios DC | |||||||||||||||
| Computadora para viaje | |||||||||||||||
| Indicadores de la presión de aceite y del voltaje | |||||||||||||||
| Extensiones de viseras dobles para el sol | |||||||||||||||
| Dos parasoles con extensiones | |||||||||||||||
| Extensiones de viseras dobles para el sol y dos espejos iluminados en la visera | |||||||||||||||
| Botiquín de primeros auxilios | |||||||||||||||
Asientos y accesorios |
|||||||||||||||
| Asiento del conductor de 8 posiciones con apoyo lumbar manual | |||||||||||||||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones con apoyo lumbar manual | |||||||||||||||
| Asiento del pasajero delantero con ajuste automático de 4 posiciones | L | ||||||||||||||
| Sistema con memoria – asiento del conductor, espejos exteriores y pedales (activados con control remoto), sistema de entrada/salida del conductor | |||||||||||||||
| Asiento delantero plegable para el pasajero (no está incluido con interiores de cuero) | |||||||||||||||
| Asiento de segunda fila estilo banco dividido 40/20/40 para una entrada fácil a la tercera fila | |||||||||||||||
| Asiento de tercera fila plegable estilo banco dividido 50/50 | |||||||||||||||
| Asientos de tela | |||||||||||||||
| Asientos de cuero (asientos delanteros y de segunda fila) | L | ||||||||||||||
| Asientos delanteros con calefacción | L | ||||||||||||||
| Volante con calefacción | |||||||||||||||
| Volante y palanca de cambios forrados en cuero | |||||||||||||||
| Adornos en tono de madera | |||||||||||||||
| Ocho portavasos incluyendo dos portabotellas | |||||||||||||||
| Bolsillo para almacenaje detrás del asiento del conductor | |||||||||||||||
| Bolsillos para almacenaje en las puertas traseras y delanteras | |||||||||||||||
| Ganchos para sujetar la carga (doce) | |||||||||||||||
| Malla para carga | |||||||||||||||
| Mallas para carga laterales | |||||||||||||||
| Almacenaje debajo del piso | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| S | SE | LE | |||||||||||||
| Sistema de Entretenimiento de Nissan en DVD con un monitor de 7.0", DVD con entradas auxiliares, control remoto y dos auriculares inalámbricos | DV | DV | |||||||||||||
| Sistema de sonido AM/FM/CD | |||||||||||||||
| Sistema de sonido AM/FM/cambiador de 6 CDs en el tablero | |||||||||||||||
| Sistema de sonido digital Bose® con AM/FM/cambiador de 6 CDs en tablero (un sólo CD en el LE equipado con el Paquete de Navegación) | P | ||||||||||||||
| Sistema de Sonido Music BoxTM con disco duro de 9.3 GB y ranura para tarjeta CompactFlash® | N | ||||||||||||||
| Reproductor de Multimedia de doble formato | P | ||||||||||||||
| Sistema de Datos por Radio (RDS) | |||||||||||||||
| Control de volumen con sensor sensible a la velocidad | |||||||||||||||
| Capacidad para reproducir CD, MP3/WMA | |||||||||||||||
| Entrada auxiliar de sonido [4] | |||||||||||||||
| Controles de sonido iluminados y montados en el volante | |||||||||||||||
| Seis bocinas | |||||||||||||||
| Diez bocinas, incluyendo los "subwoofers" Nd® Richbase® | P | ||||||||||||||
| Radio satelital previamente alambrado [2] | |||||||||||||||
| Radio Satelital XM® – incluye activación y 3 meses de servicio [2] | P | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| S | SE | LE | |
| Sistema Avanzado de Bolsas de Aire Nissan (AABS) con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y la clasificación para el ocupante | |||
| Bolsas de aire suplementarias para choques laterales montadas en los asientos del conductor y el pasajero delantero | |||
| Bolsas de aire suplementarias tipo cortina montadas en el techo para choques laterales y protección para la cabeza contra vuelcos para los ocupantes de los asientos delanteros y traseros | |||
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) [5] | |||
| Sistema para cinturones de seguridad ALR/ELR de 3 puntos para el pasajero (ELR para el conductor) | |||
| Soportes Activos para la Cabeza en los asientos delanteros | |||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | |||
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | |||
| Zona de construcción de carrocería con zonas de contracción frontal y posterior | |||
| Curvas del capó y topes de seguridad | |||
| Columna del volante con absorción de energía | |||
| Barras de resguardo de acero tipo tubo en las puertas laterales | |||
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) |
| Pesos con equipos y fluidos (lbs) | S | SE | LE |
| 4x2 V6 | 4,446 | 4,583 | 4,678 |
| 4x4 V6 | 4,665 | 4,801 | 4,934 |
| 4x4 V8 | N/A | N/A | 5,107 |
| Estimado de economía de combustible EPA para el 2009 | S | SE | LE | |
| 4x2 V6 (ciudad/carretera) | 15/22 | 15/22 | 15/22 | |
| 4x4 V6 (ciudad/carretera) | 14/20 | 14/20 | 14/20 | |
| 4x4 V8 (ciudad/carretera) | N/A | N/A | 13/18 | |
El millaje actual puede variar con las condiciones de manejo. Se usa sólo para comparación. |
||||
| Volumen interior para los pasajeros (pies cúbicos) | 149.1 |
|
Capacidad de carga (pies cúbicos) Todos los asientos en posiciones para uso Segunda fila de asientos en posición vertical, tercera fila de asientos en posición plana Segunda fila de asientos no abatida, tercera fila de asientos abatida |
16.5 49.2 79.2 |
| Tanque de combustible (galones) | 21.1 |
| Capacidad máxima de remolque (libras) [6] | |
| V6 | 6,000 |
| V8 | 7,000 |
| Se requiere un arnés de cableado para el remolque con conector de 7 patas. |
Exterior (pulgadas) |
|
| Distancia entre ejes | 112.2 |
| Largo total | 192.3 |
| Ancho total – sin espejos | 72.8 |
| Altura total 4x2 – con portaequipajes | 72.0 - 72.3 |
| Altura total 4x4 – con portaequipajes | 72.6 - 73.1 |
| Distancia entre ruedas | 61.8 |
Interior (pulgadas) |
|
| Espacio entre asiento y techo (delantero/trasero) - sin techo corredizo | 40.0/39.0/36.7 |
| Espacio para las piernas (delantero/trasero) | 42.4/34.2/28.1 |
| Espacio para sentarse (delantero/trasero) | 55.5/57.6/44.0 |
| Espacio para los hombros (delantero/trasero) | 58.3/58.4/57.1 |
| Escalón en altura (delantero/trasero) | 19.5/20.0 |
Espacio de Carga (pulgadas) |
|
| Largo total | 73.9 |
| Ancho total | 44.4 |
| Altura total | 34.8 |
Capacidades en Todoterreno |
|
| Elevación sobre el suelo | 8.6"-9.0" |
| Ángulo de acercamiento | 27.8°-29.8° |
| Ángulo de partida | 22.1°-24.3° |
| Ángulo sobre rampa | 21.9°-23.9° |
|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
|
Todos los vehículos Nissan cuentan con una cobertura limitada de 36 meses/36,000 millas, y con una cobertura limitada de 5 años/60,000 millas en el mecanismo de transmisión. (Solicita la información completa al concesionario Nissan y lee las condiciones de la garantía limitada.) Si deseas una mayor protección, agrega Security+Plus®, el único acuerdo de servicio prolongado aprobado por Nissan. |
|
|
[1] Usa gasolina regular sin plomo con 87 de octano. Para una potencia máxima, usa gasolina premium. [2] Las subscripciones mensuales requeridas para la radio XM y XM NavTraffic se venden por separado después de un período de prueba. Los costos de instalación como también costos adicionales e impuestos pueden ser aplicados, incluyendo un sólo pago por la activación. XM NavTraffic está disponible en ciertos mercados solamente.El costo de subscripción es para el consumidor solamente. Todos los costos y programación están sujetos a cambiar. Las subscripciones están sujetas al Acuerdo del Cliente disponible en xmradio.com. El servicio XM solamente está disponible en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y en el Canadá. El nombre XM y XM NavTraffic son marcas registradas de XM Satellite Radio Inc. © 2008 XM Satellite Radio Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son la propiedad de sus propietarios respectivos. [3] El monitor retrovisor opcional es conveniente, pero no reemplaza los procedimientos apropiados para marcha atrás. Siempre asegúrate primero antes de retroceder o dar marcha atrás. El monitor retrovisor no siempre puede detectar todos los objetos que se encuentran detrás del vehículo. [4] Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejas, nunca operes ningún aparato conectado a la entrada auxiliar de sonido. [5] El VDC no puede evitar los accidentes como consecuencia de maniobras abruptas y estilo de manejo descuidado y peligroso. Conduce siempre con cuidado. [6] La velocidad y la capacidad de remolque dependen de la carga del vehículo, del peso remolcado, de la inclinación de la carretera y de las condiciones del tiempo, incluyendo las altas temperaturas. Para más detalles, antes de realizar la compra consulta el manual del propietario en tu concesionario. El arnés de cableado se compra por separado. Requiere ser usado con los frenos del remolque. Nissan North America, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en precios, colores, materiales, accesorios, especificaciones y modelos, y de discontinuar modelos o accesorios. Las especificaciones, opciones y accesorios pueden ser diferentes en Hawái, territorios de Estados Unidos y otros países. Para obtener más información sobre disponibilidad, opciones o accesorios, consulta al concesionario de Nissan. ®Bilstein es una marca comercial registrada de ThyssenKrupp Bilstein GmbH. ™ General Grabber es una marca comercial registrada de General Tire & Rubber Company. ® BFGoodrich es una marca comercial registrada de Goodrich Corporation. ® Long Trail es una marca comercial registrada de Uniroyal Goodrich Licensing Services, Inc. La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; el uso de tales marcas por parte de Nissan se hace bajo licencia. ®HomeLink es una marca comercial registrada de Johnson Controls Technology Company. ® Bose es una marca comercial registrada de The Bose Corporation. ® Richbass es una marca comercial registrada de The Bose Corporation. ® CompactFlash es una marca comercial registrada de SanDisk Corporation. |