|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| 2.5 | 2.5 S | 3.5 SE | 3.5 SL | HYBRID [1] | |
Motor |
|||||
|
QR25DE – Motor de 4 cilindros, 2.5 litros, 16 válvulas, DOHC 175 caballos de fuerza a 5,600 r.p.m. [2] 180 libras-pie de torsión a 3,900 r.p.m [2] |
|||||
| Emisiones – Nivel 2, Categoría 5 (LEV2-SULEV en CA) | |||||
|
VQ35DE – Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC 270 caballos de fuerza a 6000 r.p.m. 258 libras-pie de torsión a 4,400 r.p.m. |
|||||
| Emisiones: Nivel 2, Categoría 5 | |||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) | |||||
| Sistema de inducción Variable | |||||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||||
| Bujías con punta de iridio | |||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||
| Sistema atenuador de vibraciones del motor | |||||
Hybrid System |
|||||
| Potencia neta del sistema híbrido: 198 HP (148 KW) | |||||
|
Motor a gasolina QR25DE – Motor de 4 cilindros, 2.5 litros, 16 válvulas, DOHC 158 caballos de fuerza a 5,200-6,000 r.p.m. 162 libras-pie de torsión a 2,800-4,800 r.p.m. |
|||||
| Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua ("CVTCS") | |||||
| Sistema de admisión variable | |||||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||||
| Bujías con punta de iridio | |||||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||||
| Sistema atenuador de vibraciones del motor | |||||
|
Motor eléctrico Motor eléctrico sincronizado de CA con imán permanente 199 libras-pie a 0 — 1,500 r.p.m. (105 KW a 4,500 r.p.m.) Voltaje — 650 V máximo |
|||||
|
Batería Batería sellada de hidruro de níquel metálico (Ni-MH): 40 HP (30 KW) Voltaje: 244.8 V |
|||||
| Emisiones: vehículo de tecnología avanzada con cero emisiones parciales (AT-PZEV) | |||||
Mecanismo de transmisión |
|||||
| Motor delantero y tracción delantera | |||||
| Transmisión manual de 6 velocidades | |||||
| Xtronic CVT™ (transmisión variable continua) con modo manual | |||||
| Transmisión variable continua controlada electrónicamente (eCVT) | |||||
Frenos |
|||||
| Frenos de disco ventilados delanteros de 11.7”/traseros de 11.5” | |||||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas, con distribución electrónica de la potencia de frenado (EBD) | |||||
Suspensión y dirección |
|||||
| Delantera: independiente tipo puntal montado en armazón | |||||
| Trasera: Independiente tipo multienlace | |||||
| Barras estabilizadoras: delantera de 23.0 mm y trasera de 17.3 mm | |||||
| Amortiguadores modificados, resortes más duros y barras estabilizadoras delantera (24.2 mm) y trasera (18.3 mm) más gruesas. | |||||
| Dirección de cremallera y piñón asistida, sensible a la velocidad del vehículo | |||||
| Dirección asistida, sensible a la velocidad del vehículo |
| 2.5 | 2.5 S | 3.5 SE | 3.5 SL | HYBRID [1] | |||||||||||||
Ruedas y neumáticos |
|||||||||||||||||
| Ruedas de acero de 16" x 7.0" con cubiertas atornilladas | |||||||||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 16" x 7.0" con 6 rayos | CP | ||||||||||||||||
| Ruedas de aleación de aluminio de 17" x 7.5" con 5 rayos | |||||||||||||||||
| Neumáticos para todo tipo de clima P215/60TR16 | |||||||||||||||||
| Neumáticos para todo tipo de clima P215/55VR17 | |||||||||||||||||
Estilo |
|||||||||||||||||
| Luces delanteras de encendido/apagado automático | C | C | |||||||||||||||
| Luces de xenón de Descarga de Alta Intensidad (HID) | SP | ||||||||||||||||
| Faros antiniebla | [3] | SP | |||||||||||||||
| Alerón trasero | [3] | SP | C | ||||||||||||||
| Dos tubos de escape con acabado cromado | |||||||||||||||||
| Guardabarros | |||||||||||||||||
| Espejos exteriores eléctricos, del color de la carrocería | |||||||||||||||||
| Espejos exteriores plegables, con direccionales integradas | CO | ||||||||||||||||
| Espejos exteriores térmicos con temporizador | CO | ||||||||||||||||
| Techo corredizo eléctrico de vidrio con opción de inclinación | CP | M | M | ||||||||||||||
| Vidrio atenuador de rayos UV | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2.5 | 2.5 S | 3.5 SE | 3.5 SL | HYBRID [1] | ||||||||||||||
Accesorios prácticos |
||||||||||||||||||
| Llave Inteligente de Nissan™ con botón de encendido sin llave | ||||||||||||||||||
| Sistema de Navegación Nissan con atlas en DVD, pantalla sensible al tacto de 6.5” y reconocimiento de voz | T | T | T | T | ||||||||||||||
| Monitor indicador del flujo de energía y del consumo de energía y combustible | T | |||||||||||||||||
| NavTraffic® de XM®: incluye activación y 3 meses de servicio [4] | T | T | T | T | ||||||||||||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | CO | P | CO | |||||||||||||||
| Transceptor universal HomeLink® | SL | P | CO | |||||||||||||||
| Monitor retrovisor [5] | T | T | T | T | ||||||||||||||
| Sistema de aire acondicionado con microfiltro para la cabina | ||||||||||||||||||
| Control de temperatura automático (ATC) para dos zonas, con microfiltro para la cabina y aberturas traseras | CO | P | ||||||||||||||||
| Aberturas de aire acondicionado para los pasajeros traseros | CO | P | CO | |||||||||||||||
| Ventanas eléctricas, la del conductor con función automática sube/baja con un toque, con detector de obstáculos | ||||||||||||||||||
| Ventanas del pasajero delantero eléctrica con función automática sube/baja con un toque, con detector de obstáculos | C | C | ||||||||||||||||
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por llave | C | C | ||||||||||||||||
| Control remoto para bajar las ventana delanteras | C | C | ||||||||||||||||
| Seguros de puertas eléctricos con función de cerrado automático | ||||||||||||||||||
| Entrada a control remoto sin llave y apertura del maletero a control remoto | ||||||||||||||||||
| Control automático de velocidad con controles montados en el volante | ||||||||||||||||||
| Medidores Fine Vision | ||||||||||||||||||
| Computadora de viaje multifuncional con indicador de la temperatura exterior | ||||||||||||||||||
| Columna de la dirección telescópica e inclinable | ||||||||||||||||||
| Limpiaparabrisas intermitente y con frecuencia variable, autorregulado según la velocidad del vehículo | ||||||||||||||||||
| Dos viseras para el sol con espejo de cortesía en el lado del conductor | ||||||||||||||||||
| Dos viseras para el sol con espejos de cortesía | ||||||||||||||||||
| Dos viseras para el sol con extensores y espejos iluminados | C | C | ||||||||||||||||
| Reloj digital (en la radio) | ||||||||||||||||||
| Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula | SL | P | CO | |||||||||||||||
| Nueve porta-bebidas (ocho en el modelo con transmisión manual) | ||||||||||||||||||
| Consola central iluminada | SL | P | CO | |||||||||||||||
| Luces para lectura de mapas y luces para lectura en la parte posterior | ||||||||||||||||||
| Guantera con luz y cierre con llave | ||||||||||||||||||
| Portalentes superior | ||||||||||||||||||
| Bolsillos en el respaldo del conductor y del pasajero delantero | ||||||||||||||||||
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con altura regulable | ||||||||||||||||||
| Tomacorrientes de 12 voltios de CC (2) | ||||||||||||||||||
| Alimentación eléctrica residual para accesorios y conservador de carga de la batería | ||||||||||||||||||
Asientos y detalles |
||||||||||||||||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | ||||||||||||||||||
| Asiento del conductor con ajuste manual de 8 posiciones | C | C | ||||||||||||||||
| Soporte lumbar ajustable en el asiento del conductor | SL | P | CO | |||||||||||||||
| Asientos y puertas con detalles en cuero | SL | P | CO | |||||||||||||||
| Asientos delanteros térmicos | SL | P | CO | |||||||||||||||
| Volante forrado en cuero | C | C | ||||||||||||||||
| Palanca de cambios forrada en cuero | SL | P | CO | |||||||||||||||
| Acabado color madera (sólo Blond) | C | [CSL] | C | |||||||||||||||
| Acabado metálico (sólo interior tapizado Charcoal y Frost) | ||||||||||||||||||
| Adornos metálicos Premium (sólo en el interior de cuero Charcoal y Frost) | SL | P | CO | |||||||||||||||
| Asientos traseros 60/40 abatibles (modelo 2.5 base sin llave) | ||||||||||||||||||
| Apoyabrazos delantero deslizable | ||||||||||||||||||
| Apoyabrazos trasero central | ||||||||||||||||||
| Interior de la puerta de la cajuela tapizado | ||||||||||||||||||
| Redes laterales para carga | C | C | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.5 S | 3.5 SE | 3.5 SL | HYBRID [1] | |||||||||||
| Pre-cableado para sistema de sonido | |||||||||||||||
| Sistema de audio AM/FM/CD | |||||||||||||||
| Sistema de sonido digital Bose® con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero | CO | P | CO | ||||||||||||
| Controles de sonido iluminados montados en el volante | C | C | |||||||||||||
| 6 bocinas | |||||||||||||||
| 9 bocinas | CO | P | CO | ||||||||||||
| Sistema de Datos por Radio (RDS) | CO | P | CO | ||||||||||||
| Control de volumen sensible a la velocidad | CO | P | CO | ||||||||||||
| Entrada auxiliar de sonido [6] | |||||||||||||||
| Capacidad para reproducir CDs con formato MP3/WMA | CO | P | CO | ||||||||||||
| Radio satelital XM® incluye activación y servicio por 3 meses [4] | CO | P | CO | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2.5 | 2.5 S | 3.5 SE | 3.5 SL | HYBRID [1] | |||||||||
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros | |||||||||||||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos. | |||||||||||||
| Bolsas de aire para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo (para asientos delanteros y traseros, para proteger la cabeza de los pasajeros sentados en los laterales) | |||||||||||||
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | |||||||||||||
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) [7] | SP | V | |||||||||||
| Sistema de 3 puntos, ALR/ELR, para cinturón de seguridad de pasajeros (ELR para el conductor) | |||||||||||||
| Apoyacabezas con protección dinámica en asientos delanteros | |||||||||||||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | |||||||||||||
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | |||||||||||||
| Construcción de la carrocería por zonas, con zonas de deformación delanteras y traseras | |||||||||||||
| Pliegues de deformación en el capó y topes de seguridad | |||||||||||||
| Barras de protección de acero tubulares en las puertas | |||||||||||||
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | |||||||||||||
| Sistema de Monitorización de Presión de las Llantas (TPMS) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2.5 | 2.5 S | 3.5 SE | 3.5 SL | HYBRID [1] | |
| Sistema Inmovilizador de Nissan |